Ein Rechenbeispiel:
Das spare ich mir als Innungsmitglied mit einem*r Auszubildenden und einem*r Gesellen*in.
Kostenübersicht für die betriebliche Ausbildung:
Mitglied | Nichtmitglied | |
---|---|---|
Berichtshefte 1. – 3. Lehrjahr | 60,00 € | 75,00 € |
überbetriebliche Kurse 1 – 3 | 825,00 € | 1.005,00 € |
Gesellenprüfung Teil I + II | 470,00 € | 590,00 € |
Lehrlingsbetreuungsgebühren | kostenlos | 75,00 € |
3 Seminare | 225,00 € | 300,00 € |
Summe Ersparnis | 1.580,00 € 465,00 € | 2.045,00 € |
Kostenübersicht – Arbeitshandbuch
Mitglied | Nichtmitglied | |
---|---|---|
Manteltarifvertrag für Arbeitnehmer | kostenlos | 17,00 € |
Entgelttarifvertrag für Arbeitnehmer | kostenlos | 7,00 € |
Manteltarifvertrag für Auszubildende | kostenlos | 17,00 € |
Personalordner | kostenlos | 50,00 € |
Amtlicher Aushang | kostenlos | 15,00€ |
Summe Ersparnis | 0,00 € 106,00 € | 106,00 € |
Kostenübersicht – Sonderleistungen allgemein
Mitglied | Nichtmitglied | |
---|---|---|
Alternative Betreuung | 20,00 € | 90,00 € |
3 Eintrittskarten für Veranstaltungen | 225,00 € | 350,00 € |
3 Seminare in der Innung München | 225,00 € | 300,00 € |
Rechtsberatung (Erstberatung) | kostenlos | ca. 300,00 € |
Summe Ersparnis | 470,00 € 570,00 € | 1040,00 € |
Gesamtsumme Ersparnis | 1.141,00 € |
Die Schnuppermitgliedschaft kostet für ein Jahr 195,00 €.